Наименование | Характеристики | НЕТТО изделия, кг. | БРУТТО изделия, кг. | Кол-во в единичной упаковке, шт. | Кол-во в транспортной упаковке, шт. | Объем транспортной упаковки, куб.м. | БРУТТО транспортной упаковки, кг. | Цена с НДС, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПКТ-20 У2, 6,3А, IP30 | 0,32 | 0,32 | 1 | 1 | 0.33 | ||||
ПКТ-20 У2, 5А, IP54 | 0,32 | 0,32 | 1 | 1 | 0.33 | ||||
ПКТ-40 У2, 6,3А, IP30 | |||||||||
ПКТ-40 У2, 5А, IP54 | |||||||||
ПКТ-60 У2, 6,3А, IP30 | |||||||||
ПКТ-60 У2, 5А, IP54 |
Типоисполнение | Код по ОКП* | Число толкателей | Диаметр отверстия в манжете, мм | Масса, кг, не более | |
---|---|---|---|---|---|
однооперационных | двухоперационных | ||||
ПКТ-20Х2 | 34 2845 209Х | 2 | - | 12,0±1 | 0,32 |
ПКТ-22Х2 | 34 2845 209Х | - | 2 | 17,5±1 | 0,33 |
ПКТ-40Х2 | 34 2845 209Х | 4 | - | 17,5±1 | 0,44 |
ПКТ-42Х2 | 34 2845 209Х | 2 | 2 | 17,5±1 | 0,46 |
ПКТ-44Х2 | 34 2845 209Х | - | 4 | 17,5±1 | 0,47 |
ПКТ-60Х2 | 34 2845 209Х | 6 | - | 17,5±1 | 0,62 |
ПКТ-62Х2 | 34 2845 209Х | 4 | 2 | 21,0±1 | 0,63 |
ПКТ-64Х2 | 34 2845 209Х | 2 | 4 | 21,0±1 | 0,65 |
ПКТ-66Х2 | 34 2845 209Х | - | 6 | 21,0±1 | 0,66 |
Номинальное напряжение по изоляции, В | 660 |
---|---|
Номинальный тепловой ток, А | 6,3 |
Таблица 2. Номинальное рабочее напряжение и номинальные рабочие токи
Род тока и категория применения | Номинальное рабочее напряжение, В | Вид коммутации и характеристика нагрузки | ||
---|---|---|---|---|
Включение при cosφ=0,7±0,035 | Отключение при cosφ=0,4±0,02 | Включение и отключение при τ=(0,05±0,0075) с | ||
Ток нагрузки, А | ||||
Переменный частотой 50 и 60 Гц, АС-11 | 110 | 40 | 4 | - |
220 | 25 | 2,5 | ||
380 | 15 | 1,5 | ||
660 | 10 | 1,0 | ||
Постоянный, DC-11 | 36 | - | - | 4 |
60 | 2,5 | |||
110 | 0,3 | |||
220 | 0,25 |
Усилие управления постов, обеспечивающее перемещение толкателя до упора, не более:
Контактные зажимы постов выдерживают без механических повреждений воздействие крутящего момента 0,49 Н•м.
Посты при наименьшем значении величины рабочего переменного и постоянного напряжения 12 В коммутируют номинальный рабочий ток 0,1 А. а при напряжении 24 В - 0,05 А (минимальные нагрузки).
Коммутационная способность постов в режимах редких коммутаций по ГОСТ 2492-84.
Механическая износостойкость постов, а также их коммутационная износостойкость при нагрузках, указанных в Таблице 2, и продолжительности включений ПВ=40...60%, приведены в Таблице 3.
Таблица 3.
Наименование параметра | Значение параметра для изделий первой категории качества |
---|---|
Коммтационная износостойкость замыкающих полюсов (главных), млн. циклов ВО | 1 |
Коммтационная износостойкость размыкающих полюсов и полюса замка (вспомогательных), млн. циклов ВО | 0,063 |
Механическая износостойкость управляющих элементов, млн. циклов ВО | 6,3 |
Механическая износостойкость замка, млн. циклов ВО | 0,063 |
Допустимая температура нагрева частей постов по ГОСТ 2492-80.
Число циклов ВО, определяющих механическую и коммутационную износостойкость, приведено в Таблице 3.
Контактные соединения постов допускают присоединение двух проводников сечением от 0,75 до 2,5 мм2 с медными или алюминиевыми жилами.
Гарантийный срок постов для внутригосударственных поставок для видов климатического исполнения У2, ХЛ2 - 3,5 года, из них 3 года эксплуатации и 0,5 года хранения со дня отгрузки поста предприятием-изготовителем.
Конструкция
Габаритные, установочные и присоединительные размеры кнопочных постовприведены на Рис. 1-3 и в Таблице 1, электрические принципиальные схемы - на Рис.4, а-и.
Кнопочные посты выполнены в пластмассовых оболочках, в которых установлены однооперационные и двухоперационные управляющие элементы и электрический замок.
Операционная маркировка, указывающая направление движения механизма электростали кранбалки, выполнена на корпусе поста в виде стрелок.
Посты изготовляются:
Для задания нужного движения управляемому механизму необходимо нажать на толкатель с соответствующим обозначением.
Для односкоростных электродвигателей необходимо применять посты, имеющие однооперационные управляющие элементы с маркировкой толкателя "I", для двухскоростных электродвигателей - двухоперационные управляющие элементы с маркировкой толкателя "II".
Конструктивной особенностьюдвухоперационного управляющего элемента является то, что контактная система имеет два хода. При первом ходе размыкаются размыкающие контакты и замыкаются первые замыкающие контакты. Первый ход ощущается в момент включения первых замыкающих контактов. Второй ход - нажатием толкателя до упора. Контактная система выполнена с самовозвратом.
Конструкция кнопочного поста допускает замену изношенных частей без специальной подгонки и без применения специального элемента.
Наименование | Характеристики | НЕТТО изделия, кг. | БРУТТО изделия, кг. | Кол-во в единичной упаковке, шт. | Кол-во в транспортной упаковке, шт. | Объем транспортной упаковки, куб.м. | БРУТТО транспортной упаковки, кг. | Цена с НДС, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПКТ-20 У2, 6,3А, IP30 | 0,32 | 0,32 | 1 | 1 | 0.33 | ||||
ПКТ-20 У2, 5А, IP54 | 0,32 | 0,32 | 1 | 1 | 0.33 | ||||
ПКТ-40 У2, 6,3А, IP30 | |||||||||
ПКТ-40 У2, 5А, IP54 | |||||||||
ПКТ-60 У2, 6,3А, IP30 | |||||||||
ПКТ-60 У2, 5А, IP54 |