Наименование | Характеристики | НЕТТО изделия, кг. | БРУТТО изделия, кг. | Кол-во в единичной упаковке, шт. | Кол-во в транспортной упаковке, шт. | Объем транспортной упаковки, куб.м. | БРУТТО транспортной упаковки, кг. | Цена с НДС, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посты управления ПКУ-15-21.111 IP54 | |||||||||
Посты управления ПКУ-15-21.121 IP54 | |||||||||
Посты управления ПКУ-15-21.131 IP54 | |||||||||
Посты управления ПКУ-15-21.141 | |||||||||
Посты управления ПКУ-15-21.231 | |||||||||
Посты управления ПКУ-15-21.241 | |||||||||
Посты управления ПКУ-15-21.331 | |||||||||
Посты управления ПКУ-15-21.341 | |||||||||
Посты управления ПКУ-15-21.441 |
Наименование | Характеристики | НЕТТО изделия, кг. | БРУТТО изделия, кг. | Кол-во в единичной упаковке, шт. | Кол-во в транспортной упаковке, шт. | Объем транспортной упаковки, куб.м. | БРУТТО транспортной упаковки, кг. | Цена с НДС, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посты управления ПКУ-15-21.111 IP54 | |||||||||
Посты управления ПКУ-15-21.121 IP54 | |||||||||
Посты управления ПКУ-15-21.131 IP54 | |||||||||
Посты управления ПКУ-15-21.141 | |||||||||
Посты управления ПКУ-15-21.231 | |||||||||
Посты управления ПКУ-15-21.241 | |||||||||
Посты управления ПКУ-15-21.331 | |||||||||
Посты управления ПКУ-15-21.341 | |||||||||
Посты управления ПКУ-15-21.441 |