Наименование | Характеристики | НЕТТО изделия, кг. | БРУТТО изделия, кг. | Кол-во в единичной упаковке, шт. | Кол-во в транспортной упаковке, шт. | Объем транспортной упаковки, куб.м. | БРУТТО транспортной упаковки, кг. | Цена с НДС, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Розетка к РП21 003 /2 динрейка | |||||||||
Розетка к РП21 003 /3 винт | |||||||||
Розетка к РП21 004 /2 динрейка | |||||||||
Розетка к РП21 004 /3 винт | |||||||||
РП21 003 110В/50 перем. | |||||||||
РП21 003 220В пост. | |||||||||
РП21 003 24В пост. | |||||||||
РП21 004 24В пост. | |||||||||
РП21 004 24В/50 перем. | |||||||||
РП21 003 12В/50 перем. | |||||||||
РП21 003 220В/50 перем. | |||||||||
РП21 004 110В/50 перем. | |||||||||
РП21 004 220В/50 перем. |
Наименование | Характеристики | НЕТТО изделия, кг. | БРУТТО изделия, кг. | Кол-во в единичной упаковке, шт. | Кол-во в транспортной упаковке, шт. | Объем транспортной упаковки, куб.м. | БРУТТО транспортной упаковки, кг. | Цена с НДС, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Розетка к РП21 003 /2 динрейка | |||||||||
Розетка к РП21 003 /3 винт | |||||||||
Розетка к РП21 004 /2 динрейка | |||||||||
Розетка к РП21 004 /3 винт | |||||||||
РП21 003 110В/50 перем. | |||||||||
РП21 003 220В пост. | |||||||||
РП21 003 24В пост. | |||||||||
РП21 004 24В пост. | |||||||||
РП21 004 24В/50 перем. | |||||||||
РП21 003 12В/50 перем. | |||||||||
РП21 003 220В/50 перем. | |||||||||
РП21 004 110В/50 перем. | |||||||||
РП21 004 220В/50 перем. |