Наименование | Характеристики | НЕТТО изделия, кг. | БРУТТО изделия, кг. | Кол-во в единичной упаковке, шт. | Кол-во в транспортной упаковке, шт. | Объем транспортной упаковки, куб.м. | БРУТТО транспортной упаковки, кг. | Цена с НДС, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПМ-12025100 1з 110В | |||||||||
ПМ-12025100 1з 220В | 0.48 | 0.48 | 6 | 6 | 0.013 | 2.9 | |||
ПМ-12025100 1з 36В | |||||||||
ПМ-12025100 1з 36В | |||||||||
ПМ-12025100 1з 380В | 0,48 | 0,48 | 6 | 6 | 0,0004 | 2,9 | |||
ПМ-12025К51 УХЛ4 220В 12,5 кВАр | |||||||||
ПМ-12025100 3з 110В | |||||||||
ПМ-12025100 1з 48В | |||||||||
ПМ-12025100 2з+1р 220В | |||||||||
ПМ-12025100 2з+1р 380В | |||||||||
ПМ-12025100 3з+2р 110В | |||||||||
ПМ-12025100 3з+2р 220В | |||||||||
ПМ-12025100 3з+2р 380В | |||||||||
ПМ-12025100 5з 110В | |||||||||
ПМ-12025100 5з 380В |
Наименование | Характеристики | НЕТТО изделия, кг. | БРУТТО изделия, кг. | Кол-во в единичной упаковке, шт. | Кол-во в транспортной упаковке, шт. | Объем транспортной упаковки, куб.м. | БРУТТО транспортной упаковки, кг. | Цена с НДС, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПМ-12025100 1з 110В | |||||||||
ПМ-12025100 1з 220В | 0.48 | 0.48 | 6 | 6 | 0.013 | 2.9 | |||
ПМ-12025100 1з 36В | |||||||||
ПМ-12025100 1з 36В | |||||||||
ПМ-12025100 1з 380В | 0,48 | 0,48 | 6 | 6 | 0,0004 | 2,9 | |||
ПМ-12025К51 УХЛ4 220В 12,5 кВАр | |||||||||
ПМ-12025100 3з 110В | |||||||||
ПМ-12025100 1з 48В | |||||||||
ПМ-12025100 2з+1р 220В | |||||||||
ПМ-12025100 2з+1р 380В | |||||||||
ПМ-12025100 3з+2р 110В | |||||||||
ПМ-12025100 3з+2р 220В | |||||||||
ПМ-12025100 3з+2р 380В | |||||||||
ПМ-12025100 5з 110В | |||||||||
ПМ-12025100 5з 380В |