Наименование | Характеристики | НЕТТО изделия, кг. | БРУТТО изделия, кг. | Кол-во в единичной упаковке, шт. | Кол-во в транспортной упаковке, шт. | Объем транспортной упаковки, куб.м. | БРУТТО транспортной упаковки, кг. | Цена с НДС, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПМ-12100100 2з+2р 110В | |||||||||
ПМ-12100100 2з+2р 220В | |||||||||
ПМ-12100100 2з+2р 380В | |||||||||
ПМ-12100110 2з+2р 220В | |||||||||
ПМ-12100110 2з+2р 380В | |||||||||
ПМ-12100120 2з+2р 220В | |||||||||
ПМ-12100120 2з+2р 380В | |||||||||
ПМ-12100140 2з+2р 220В | |||||||||
ПМ-12100140 2з+2р 380В | |||||||||
ПМ-12100150 2з+2р 110В | 2,67 | 2,7 | 1 | 1 | 0,004 | 2,7 | |||
ПМ-12100150 2з+2р 220В | 2,67 | 2,7 | 1 | 1 | 0,004 | 2,7 | |||
ПМ-12100150 2з+2р 380В | 2,67 | 2,7 | 1 | 1 | 0,004 | 2,7 | |||
ПМ-12100160 2з+2р 220В | |||||||||
ПМ-12100160 2з+2р 380В | |||||||||
ПМ-12100200 2з+2р 110В |
Наименование | Характеристики | НЕТТО изделия, кг. | БРУТТО изделия, кг. | Кол-во в единичной упаковке, шт. | Кол-во в транспортной упаковке, шт. | Объем транспортной упаковки, куб.м. | БРУТТО транспортной упаковки, кг. | Цена с НДС, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПМ-12100100 2з+2р 110В | |||||||||
ПМ-12100100 2з+2р 220В | |||||||||
ПМ-12100100 2з+2р 380В | |||||||||
ПМ-12100110 2з+2р 220В | |||||||||
ПМ-12100110 2з+2р 380В | |||||||||
ПМ-12100120 2з+2р 220В | |||||||||
ПМ-12100120 2з+2р 380В | |||||||||
ПМ-12100140 2з+2р 220В | |||||||||
ПМ-12100140 2з+2р 380В | |||||||||
ПМ-12100150 2з+2р 110В | 2,67 | 2,7 | 1 | 1 | 0,004 | 2,7 | |||
ПМ-12100150 2з+2р 220В | 2,67 | 2,7 | 1 | 1 | 0,004 | 2,7 | |||
ПМ-12100150 2з+2р 380В | 2,67 | 2,7 | 1 | 1 | 0,004 | 2,7 | |||
ПМ-12100160 2з+2р 220В | |||||||||
ПМ-12100160 2з+2р 380В | |||||||||
ПМ-12100200 2з+2р 110В |