Наименование | Характеристики | НЕТТО изделия, кг. | БРУТТО изделия, кг. | Кол-во в единичной упаковке, шт. | Кол-во в транспортной упаковке, шт. | Объем транспортной упаковки, куб.м. | БРУТТО транспортной упаковки, кг. | Цена с НДС, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПМ-12100200 2з+2р 110В ртт5-125 63А | |||||||||
ПМ-12100200 2з+2р 220В | |||||||||
ПМ-12100200 2з+2р 220В ртт5-125 63А | |||||||||
ПМ-12100200 2з+2р 220В ртт5-125 80А | |||||||||
ПМ-12100200 2з+2р380В | |||||||||
ПМ-12100200 2з+2р 380В ртт5-125 100А | |||||||||
ПМ-12100200 2з+2р 380В ртт5-125 63А | |||||||||
ПМ-12100200 2з+2р 380В ртт5-125 80А | |||||||||
ПМ-12100200 2з+2р 380В | |||||||||
ПМ-12100210 2з+2р 220В | |||||||||
ПМ-12100210 2з+2р 220В | |||||||||
ПМ-12100210 2з+2р 380В 80А | |||||||||
ПМ-12100210 2з+2р 380В | |||||||||
ПМ-12100210 2з+2р 380В | |||||||||
ПМ-12100210 2з+2р 660В |
Наименование | Характеристики | НЕТТО изделия, кг. | БРУТТО изделия, кг. | Кол-во в единичной упаковке, шт. | Кол-во в транспортной упаковке, шт. | Объем транспортной упаковки, куб.м. | БРУТТО транспортной упаковки, кг. | Цена с НДС, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПМ-12100200 2з+2р 110В ртт5-125 63А | |||||||||
ПМ-12100200 2з+2р 220В | |||||||||
ПМ-12100200 2з+2р 220В ртт5-125 63А | |||||||||
ПМ-12100200 2з+2р 220В ртт5-125 80А | |||||||||
ПМ-12100200 2з+2р380В | |||||||||
ПМ-12100200 2з+2р 380В ртт5-125 100А | |||||||||
ПМ-12100200 2з+2р 380В ртт5-125 63А | |||||||||
ПМ-12100200 2з+2р 380В ртт5-125 80А | |||||||||
ПМ-12100200 2з+2р 380В | |||||||||
ПМ-12100210 2з+2р 220В | |||||||||
ПМ-12100210 2з+2р 220В | |||||||||
ПМ-12100210 2з+2р 380В 80А | |||||||||
ПМ-12100210 2з+2р 380В | |||||||||
ПМ-12100210 2з+2р 380В | |||||||||
ПМ-12100210 2з+2р 660В |