Наименование | Характеристики | НЕТТО изделия, кг. | БРУТТО изделия, кг. | Кол-во в единичной упаковке, шт. | Кол-во в транспортной упаковке, шт. | Объем транспортной упаковки, куб.м. | БРУТТО транспортной упаковки, кг. | Цена с НДС, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПМ-12125260 2з+2р 220В | |||||||||
ПМ-12125260 2з+2р 380В | |||||||||
ПМ-12125260 2з+2р 380В 100А | |||||||||
ПМ-12125270 2з+2р 220В | |||||||||
ПМ-12125270 2з+2р 380В | |||||||||
ПМ-12125500 4з+4р 110В | |||||||||
ПМ-12125500 4з+4р 220В | |||||||||
ПМ-12125500 4з+4р 380В | |||||||||
ПМ-12125600 4з+4р 220В | |||||||||
ПМ-12125600 4з+4р 380В |
Наименование | Характеристики | НЕТТО изделия, кг. | БРУТТО изделия, кг. | Кол-во в единичной упаковке, шт. | Кол-во в транспортной упаковке, шт. | Объем транспортной упаковки, куб.м. | БРУТТО транспортной упаковки, кг. | Цена с НДС, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПМ-12125260 2з+2р 220В | |||||||||
ПМ-12125260 2з+2р 380В | |||||||||
ПМ-12125260 2з+2р 380В 100А | |||||||||
ПМ-12125270 2з+2р 220В | |||||||||
ПМ-12125270 2з+2р 380В | |||||||||
ПМ-12125500 4з+4р 110В | |||||||||
ПМ-12125500 4з+4р 220В | |||||||||
ПМ-12125500 4з+4р 380В | |||||||||
ПМ-12125600 4з+4р 220В | |||||||||
ПМ-12125600 4з+4р 380В |