Наименование | Характеристики | НЕТТО изделия, кг. | БРУТТО изделия, кг. | Кол-во в единичной упаковке, шт. | Кол-во в транспортной упаковке, шт. | Объем транспортной упаковки, куб.м. | БРУТТО транспортной упаковки, кг. | Цена с НДС, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПМ-12160240 220В | |||||||||
ПМ-12160240 380В | |||||||||
ПМ-12160260 110В | |||||||||
ПМ-12160260 220В | |||||||||
ПМ-12160260 380В | |||||||||
ПМ-12160270 220В | |||||||||
ПМ-12160270 380В | |||||||||
ПМ-12160500 110В | |||||||||
ПМ-12160500 220В | |||||||||
ПМ-12160500 380В | |||||||||
ПМ-12160510 4з+4р 220В | |||||||||
ПМ-12160510 4з+4р 380В | |||||||||
ПМ-12160520 4з+4р 220В | |||||||||
ПМ-12160600 4з+4р 220В | |||||||||
ПМ-12160600 4з+4р 380В |
Наименование | Характеристики | НЕТТО изделия, кг. | БРУТТО изделия, кг. | Кол-во в единичной упаковке, шт. | Кол-во в транспортной упаковке, шт. | Объем транспортной упаковки, куб.м. | БРУТТО транспортной упаковки, кг. | Цена с НДС, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПМ-12160240 220В | |||||||||
ПМ-12160240 380В | |||||||||
ПМ-12160260 110В | |||||||||
ПМ-12160260 220В | |||||||||
ПМ-12160260 380В | |||||||||
ПМ-12160270 220В | |||||||||
ПМ-12160270 380В | |||||||||
ПМ-12160500 110В | |||||||||
ПМ-12160500 220В | |||||||||
ПМ-12160500 380В | |||||||||
ПМ-12160510 4з+4р 220В | |||||||||
ПМ-12160510 4з+4р 380В | |||||||||
ПМ-12160520 4з+4р 220В | |||||||||
ПМ-12160600 4з+4р 220В | |||||||||
ПМ-12160600 4з+4р 380В |