Наименование | Характеристики | НЕТТО изделия, кг. | БРУТТО изделия, кг. | Кол-во в единичной упаковке, шт. | Кол-во в транспортной упаковке, шт. | Объем транспортной упаковки, куб.м. | БРУТТО транспортной упаковки, кг. | Цена с НДС, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПМЛ-4160ДМБ 220В | 1.44 | 1.5 | 4 | 4 | 0.01 | 6.0 | |||
ПМЛ-4160ДМБ 380В | 1.44 | 1.5 | 4 | 4 | 0.01 | 6.0 | |||
ПМЛ-4560ДМБ 220В | 3.0 | 3.15 | 2 | 2 | 0.004 | 6.3 | |||
ПМЛ-4560ДМБ 380В | 3.0 | 3.15 | 2 | 2 | 0.004 | 6.3 | |||
ПМЛ-4160Д1М УХЛ4 Б, 220В/50Гц, 1р+1з, 95А | |||||||||
ПМЛ-4160Д1М УХЛ4 Б, 220В/50Гц, 1р+1з, 95А |
Наименование | Характеристики | НЕТТО изделия, кг. | БРУТТО изделия, кг. | Кол-во в единичной упаковке, шт. | Кол-во в транспортной упаковке, шт. | Объем транспортной упаковки, куб.м. | БРУТТО транспортной упаковки, кг. | Цена с НДС, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПМЛ-4160ДМБ 220В | 1.44 | 1.5 | 4 | 4 | 0.01 | 6.0 | |||
ПМЛ-4160ДМБ 380В | 1.44 | 1.5 | 4 | 4 | 0.01 | 6.0 | |||
ПМЛ-4560ДМБ 220В | 3.0 | 3.15 | 2 | 2 | 0.004 | 6.3 | |||
ПМЛ-4560ДМБ 380В | 3.0 | 3.15 | 2 | 2 | 0.004 | 6.3 | |||
ПМЛ-4160Д1М УХЛ4 Б, 220В/50Гц, 1р+1з, 95А | |||||||||
ПМЛ-4160Д1М УХЛ4 Б, 220В/50Гц, 1р+1з, 95А |