Наименование | Характеристики | НЕТТО изделия, кг. | БРУТТО изделия, кг. | Кол-во в единичной упаковке, шт. | Кол-во в транспортной упаковке, шт. | Объем транспортной упаковки, куб.м. | БРУТТО транспортной упаковки, кг. | Цена с НДС, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КМЕ 4101м 0но+1нз Briswik красный | |||||||||
КМЕ 4101м 0но+1нз Briswik черный | |||||||||
КМЕ 5540м -Ф 4но+0нз Briswik | |||||||||
КМЕ 4102м 0но+2нз Briswik красный | |||||||||
КМЕ 4102м 0но+2нз Briswik чёрный | |||||||||
КМЕ 4110м 1но+0нз Briswik красный | |||||||||
КМЕ 4110м 1но+0нз Briswik чёрный | |||||||||
КМЕ 4111м 1но+1нз Briswik красный | |||||||||
КМЕ 4111м 1но+1нз Briswik чёрный | |||||||||
КМЕ 4120м 2но+0нз Briswik красный | |||||||||
КМЕ 4120м 2но+0нз Briswik чёрный | |||||||||
КМЕ 4122м 2но+2нз Briswik красный | |||||||||
КМЕ 4122м 2но+2нз Briswik чёрный | |||||||||
КМЕ 4131м 3но+1нз Briswik красный | |||||||||
КМЕ 4131м 3но+1нз Briswik чёрный |
Типоисполнение | Способ крепления в эксплуатации | Управляющий элемент | Контактный элемент | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Вид толкателя | Степень защиты по ГОСТ 14255-69 | Замыкающих | Размыкающих | Степень защиты | ||
КМЕ 4110 У3 | Фронтальной и прижимной гайками | Цилиндрический с самовозвратом | IP40 | 1 | - | IP00 |
КМЕ 4110 УХЛ3 | ||||||
КМЕ 4110 У3, экспорт | ||||||
КМЕ 4110 Т3, экспорт | ||||||
КМЕ 4101 У3 | - | 1 | IP00 | |||
КМЕ 4101 УХЛ3 | ||||||
КМЕ 4101 У3, экспорт | ||||||
КМЕ 4101 Т3, экспорт | ||||||
КМЕ 4111 У3 | 1 | 1 | IP00 | |||
КМЕ 4111 УХЛ3 | ||||||
КМЕ 4111 У3, экспорт | ||||||
КМЕ 4111 Т3, экспорт | ||||||
КМЕ 4120 У3 | 2 | - | IP00 | |||
КМЕ 4120 УХЛ3 | ||||||
КМЕ 4120 У3, экспорт | ||||||
КМЕ 4120 Т3, экспорт | ||||||
КМЕ 4102 У3 | - | 2 | IP00 | |||
КМЕ 4102 УХЛ3 | ||||||
КМЕ 4102 У3, экспорт | ||||||
КМЕ 4102 Т3, экспорт | ||||||
КМЕ 4112 У3 | 1 | 2 | IP00 | |||
КМЕ 4112 УХЛ3 | ||||||
КМЕ 4112 У3, экспорт | ||||||
КМЕ 4112 Т3, экспорт | ||||||
КМЕ 4121 У3 | 2 | 1 | IP00 | |||
КМЕ 4121 УХЛ3 | ||||||
КМЕ 4121 У3, экспорт | ||||||
КМЕ 4121 Т3, экспорт | ||||||
КМЕ 4113 У3 | 1 | 3 | IP00 | |||
КМЕ 4113 УХЛ3 | ||||||
КМЕ 4113 У3, экспорт | ||||||
КМЕ 4113 Т3, экспорт | ||||||
КМЕ 4122 У3 | 2 | 2 | IP00 | |||
КМЕ 4122 УХЛ3 | ||||||
КМЕ 4122 У3, экспорт | ||||||
КМЕ 4122 Т3, экспорт | ||||||
КМЕ 4131 У3 | 3 | 1 | IP00 | |||
КМЕ 4131 УХЛ3 | ||||||
КМЕ 4131 У3, экспорт | ||||||
КМЕ 4131 Т3, экспорт | ||||||
КМЕ 4210 У3 | Фронтальной и прижимной гайками | Цилиндрический с самовозвратом и наружным протектором | IP54 | 1 | - | IP00 |
КМЕ 4210 УХЛ3 | ||||||
КМЕ 4210 У3, экспорт | ||||||
КМЕ 4210 Т3, экспорт | ||||||
КМЕ 4201 У3 | - | 1 | IP00 | |||
КМЕ 4201 УХЛ3 | ||||||
КМЕ 4201 У3, экспорт | ||||||
КМЕ 4201 Т3, экспорт | ||||||
КМЕ 4211 У3 | 1 | 1 | IP00 | |||
КМЕ 4211 УХЛ3 | ||||||
КМЕ 4211 У3, экспорт | ||||||
КМЕ 4211 Т3, экспорт | ||||||
КМЕ 4220 У3 | 2 | - | IP00 | |||
КМЕ 4220 УХЛ3 | ||||||
КМЕ 4220 У3, экспорт | ||||||
КМЕ 4220 Т3, экспорт | ||||||
КМЕ 4202 У3 | Фронтальной и прижимной гайками | Цилиндрический с самовозвратом и наружным протектором | IP54 | - | 2 | IP00 |
КМЕ 4202 УХЛ3 | ||||||
КМЕ 4202 У3, экспорт | ||||||
КМЕ 4202 Т3, экспорт | ||||||
КМЕ 4212 У3 | 1 | 2 | IP00 | |||
КМЕ 4212 УХЛ3 | ||||||
КМЕ 4212 У3, экспорт | ||||||
КМЕ 4212 Т3, экспорт | ||||||
КМЕ 4221 У3 | 2 | 1 | IP00 | |||
КМЕ 4221 УХЛ3 | ||||||
КМЕ 4221 У3, экспорт | ||||||
КМЕ 4221 Т3, экспорт | ||||||
КМЕ 4213 У3 | 1 | 3 | IP00 | |||
КМЕ 4213 УХЛ3 | ||||||
КМЕ 4213 У3, экспорт | ||||||
КМЕ 4213 Т3, экспорт | ||||||
КМЕ 4222 У3 | 2 | 2 | IP00 | |||
КМЕ 4222 УХЛ3 | ||||||
КМЕ 4222 У3, экспорт | ||||||
КМЕ 4222 Т3, экспорт | ||||||
КМЕ 4231 У3 | 3 | 1 | IP00 | |||
КМЕ 4231 УХЛ3 | ||||||
КМЕ 4231 У3, экспорт | ||||||
КМЕ 4231 Т3, экспорт | ||||||
КМЕ 4510 У3 | Фронтальной и прижимной гайками | Цилиндрический с самовозвратом и внутренним протектором | IP54 | 1 | - | IP00 |
КМЕ 4510 УХЛ3 | ||||||
КМЕ 4510 У3, экспорт | ||||||
КМЕ 4510 Т3, экспорт | ||||||
КМЕ 4501 У3 | - | 1 | IP00 | |||
КМЕ 4501 УХЛ3 | ||||||
КМЕ 4501 У3, экспорт | ||||||
КМЕ 4501 Т3, экспорт | ||||||
КМЕ 4511 У3 | 1 | 1 | IP00 | |||
КМЕ 4511 УХЛ3 | ||||||
КМЕ 4511 У3, экспорт | ||||||
КМЕ 4511 Т3, экспорт | ||||||
КМЕ 4520 У3 | 2 | - | IP00 | |||
КМЕ 4520 УХЛ3 | ||||||
КМЕ 4520 У3, экспорт | ||||||
КМЕ 4520 Т3, экспорт | ||||||
КМЕ 4502 У3 | - | 2 | IP00 | |||
КМЕ 4502 УХЛ3 | ||||||
КМЕ 4502 У3, экспорт | ||||||
КМЕ 4502 Т3, экспорт | ||||||
КМЕ 4512 У3 | 1 | 2 | IP00 | |||
КМЕ 4512 УХЛ3 | ||||||
КМЕ 4512 У3, экспорт | ||||||
КМЕ 4512 Т3, экспорт | ||||||
КМЕ 4521 У3 | 2 | 1 | IP00 | |||
КМЕ 4521 УХЛ3 | ||||||
КМЕ 4521 У3, экспорт | ||||||
КМЕ 4521 Т3, экспорт | ||||||
КМЕ 4513 У3 | 1 | 3 | IP00 | |||
КМЕ 4513 УХЛ3 | ||||||
КМЕ 4513 У3, экспорт | ||||||
КМЕ 4513 Т3, экспорт | ||||||
КМЕ 4522 У3 | 2 | 2 | IP00 | |||
КМЕ 4522 УХЛ3 | ||||||
КМЕ 4522 У3, экспорт | ||||||
КМЕ 4522 Т3, экспорт | ||||||
КМЕ 4531 У3 | 3 | 1 | IP00 | |||
КМЕ 4531 УХЛ3 | ||||||
КМЕ 4531 У3, экспорт | ||||||
КМЕ 4531 Т3, экспорт | ||||||
КМЕ 5110 У3 | Фронтальной и прижимной гайками | Грибовидный с самовозвратом | IP40 | 1 | - | IP00 |
КМЕ 5110 УХЛ3 | ||||||
КМЕ 5110 У3, экспорт | ||||||
КМЕ 5110 Т3, экспорт | ||||||
КМЕ 5101 У3 | - | 1 | IP00 | |||
КМЕ 5101 УХЛ3 | ||||||
КМЕ 5101 У3, экспорт | ||||||
КМЕ 5101 Т3, экспорт | ||||||
КМЕ 5111 У3 | 1 | 1 | IP00 | |||
КМЕ 5111 УХЛ3 | ||||||
КМЕ 5111 У3, экспорт | ||||||
КМЕ 5111 Т3, экспорт | ||||||
КМЕ 5120 У3 | 2 | - | IP00 | |||
КМЕ 5120 УХЛ3 | ||||||
КМЕ 5120 У3, экспорт | ||||||
КМЕ 5120 Т3, экспорт | ||||||
КМЕ 5102 У3 | - | 2 | IP00 | |||
КМЕ 5102 УХЛ3 | ||||||
КМЕ 5102 У3, экспорт | ||||||
КМЕ 5102 Т3, экспорт | ||||||
КМЕ 5112 У3 | 1 | 2 | IP00 | |||
КМЕ 5112 УХЛ3 | ||||||
КМЕ 5112 У3, экспорт | ||||||
КМЕ 5112 Т3, экспорт | ||||||
КМЕ 5121 У3 | 2 | 1 | IP00 | |||
КМЕ 5121 УХЛ3 | ||||||
КМЕ 5121 У3, экспорт | ||||||
КМЕ 5121 Т3, экспорт | ||||||
КМЕ 5113 У3 | 1 | 3 | IP00 | |||
КМЕ 5113 УХЛ3 | ||||||
КМЕ 5113 У3, экспорт | ||||||
КМЕ 5113 Т3, экспорт | ||||||
КМЕ 5122 У3 | 2 | 2 | IP00 | |||
КМЕ 5122 УХЛ3 | ||||||
КМЕ 5122 У3, экспорт | ||||||
КМЕ 5122 Т3, экспорт | ||||||
КМЕ 5131 У3 | 3 | 1 | IP00 | |||
КМЕ 5131 УХЛ3 | ||||||
КМЕ 5131 У3, экспорт | ||||||
КМЕ 5131 Т3, экспорт | ||||||
КМЕ 5510 У3 | Фронтальной и прижимной гайками | Грибовидный с самовозвратом и внутренним протектором | IP54 | 1 | - | IP00 |
КМЕ 5510 УХЛ3 | ||||||
КМЕ 5510 У3, экспорт | ||||||
КМЕ 5510 Т3, экспорт | ||||||
КМЕ 5501 У3 | - | 1 | IP00 | |||
КМЕ 5501 УХЛ3 | ||||||
КМЕ 5501 У3, экспорт | ||||||
КМЕ 5501 Т3, экспорт | ||||||
КМЕ 5511 У3 | 1 | 1 | IP00 | |||
КМЕ 5511 УХЛ3 | ||||||
КМЕ 5511 У3, экспорт | ||||||
КМЕ 5511 Т3, экспорт | ||||||
КМЕ 5520 У3 | 2 | - | IP00 | |||
КМЕ 5520 УХЛ3 | ||||||
КМЕ 5520 У3, экспорт | ||||||
КМЕ 5520 Т3, экспорт | ||||||
КМЕ 5502 У3 | - | 2 | IP00 | |||
КМЕ 5502 УХЛ3 | ||||||
КМЕ 5502 У3, экспорт | ||||||
КМЕ 5502 Т3, экспорт | ||||||
КМЕ 5512 У3 | 1 | 2 | IP00 | |||
КМЕ 5512 УХЛ3 | ||||||
КМЕ 5512 У3, экспорт | ||||||
КМЕ 5512 Т3, экспорт | ||||||
КМЕ 5521 У3 | 2 | 1 | IP00 | |||
КМЕ 5521 УХЛ3 | ||||||
КМЕ 5521 У3, экспорт | ||||||
КМЕ 5521 Т3, экспорт | ||||||
КМЕ 5513 У3 | Фронтальной и прижимной гайками | Грибовидный с самовозвратом и внутренним протектором | IP54 | 1 | 3 | IP00 |
КМЕ 5513 УХЛ3 | ||||||
КМЕ 5513 У3, экспорт | ||||||
КМЕ 5513 Т3, экспорт | ||||||
КМЕ 5522 У3 | 2 | 2 | IP00 | |||
КМЕ 5522 УХЛ3 | ||||||
КМЕ 5522 У3, экспорт | ||||||
КМЕ 5522 Т3, экспорт | ||||||
КМЕ 5531 У3 | 3 | 1 | IP00 | |||
КМЕ 5531 УХЛ3 | ||||||
КМЕ 5531 У3, экспорт | ||||||
КМЕ 5531 Т3, экспорт | ||||||
КМЕ 6110 У3 | Фронтальной и прижимной гайками | Цилиндрический с фиксацией в нажатом положении | IP40 | 1 | - | IP00 |
КМЕ 6110 УХЛ3 | ||||||
КМЕ 6110 У3, экспорт | ||||||
КМЕ 6110 Т3, экспорт | ||||||
КМЕ 6101 У3 | - | 1 | IP00 | |||
КМЕ 6101 УХЛ3 | ||||||
КМЕ 6101 У3, экспорт | ||||||
КМЕ 6101 Т3, экспорт | ||||||
КМЕ 6111 У3 | 1 | 1 | IP00 | |||
КМЕ 6111 УХЛ3 | ||||||
КМЕ 6111 У3, экспорт | ||||||
КМЕ 6111 Т3, экспорт | ||||||
КМЕ 6120 У3 | 2 | - | IP00 | |||
КМЕ 6120 УХЛ3 | ||||||
КМЕ 6120 У3, экспорт | ||||||
КМЕ 6120 Т3, экспорт | ||||||
КМЕ 6102 У3 | - | 2 | IP00 | |||
КМЕ 6102 УХЛ3 | ||||||
КМЕ 6102 У3, экспорт | ||||||
КМЕ 6102 Т3, экспорт | ||||||
КМЕ 6112 У3 | 1 | 2 | IP00 | |||
КМЕ 6112 УХЛ3 | ||||||
КМЕ 6112 У3, экспорт | ||||||
КМЕ 6112 Т3, экспорт | ||||||
КМЕ 6121 У3 | 2 | 1 | IP00 | |||
КМЕ 6121 УХЛ3 | ||||||
КМЕ 6121 У3, экспорт | ||||||
КМЕ 6121 Т3, экспорт | ||||||
КМЕ 6113 У3 | 1 | 3 | IP00 | |||
КМЕ 6113 УХЛ3 | ||||||
КМЕ 6113 У3, экспорт | ||||||
КМЕ 6113 Т3, экспорт | ||||||
КМЕ 6122 У3 | 2 | 2 | IP00 | |||
КМЕ 6122 УХЛ3 | ||||||
КМЕ 6122 У3, экспорт | ||||||
КМЕ 6122 Т3, экспорт | ||||||
КМЕ 6131 У3 | 3 | 1 | IP00 | |||
КМЕ 6131 УХЛ3 | ||||||
КМЕ 6131 У3, экспорт | ||||||
КМЕ 6131 Т3, экспорт | ||||||
КМЕ 6510 У3 | Фронтальной и прижимной гайками | Цилиндрический с внутренним протектором и фиксацией в нажатом положении | IP54 | 1 | - | IP00 |
КМЕ 6510 УХЛ3 | ||||||
КМЕ 6510 У3, экспорт | ||||||
КМЕ 6510 Т3, экспорт | ||||||
КМЕ 6501 У3 | - | 1 | IP00 | |||
КМЕ 6501 УХЛ3 | ||||||
КМЕ 6501 У3, экспорт | ||||||
КМЕ 6501 Т3, экспорт | ||||||
КМЕ 6511 У3 | 1 | 1 | IP00 | |||
КМЕ 6511 УХЛ3 | ||||||
КМЕ 6511 У3, экспорт | ||||||
КМЕ 6511 Т3, экспорт | ||||||
КМЕ 6520 У3 | 2 | - | IP00 | |||
КМЕ 6520 УХЛ3 | ||||||
КМЕ 6520 У3, экспорт | ||||||
КМЕ 6520 Т3, экспорт | ||||||
КМЕ 6502 У3 | Фронтальной и прижимной гайками | Цилиндрический с внутренним протектором и фиксацией в нажатом положении | IP54 | - | 2 | IP00 |
КМЕ 6502 УХЛ3 | ||||||
КМЕ 6502 У3, экспорт | ||||||
КМЕ 6502 Т3, экспорт | ||||||
КМЕ 6512 У3 | 1 | 2 | IP00 | |||
КМЕ 6512 УХЛ3 | ||||||
КМЕ 6512 У3, экспорт | ||||||
КМЕ 6512 Т3, экспорт | ||||||
КМЕ 6521 У3 | 2 | 1 | IP00 | |||
КМЕ 6521 УХЛ3 | ||||||
КМЕ 6521 У3, экспорт | ||||||
КМЕ 6521 Т3, экспорт | ||||||
КМЕ 6513 У3 | 1 | 3 | IP00 | |||
КМЕ 6513 УХЛ3 | ||||||
КМЕ 6513 У3, экспорт | ||||||
КМЕ 6513 Т3, экспорт | ||||||
КМЕ 6522 У3 | 2 | 2 | IP00 | |||
КМЕ 6522 УХЛ3 | ||||||
КМЕ 6522 У3, экспорт | ||||||
КМЕ 6522 Т3, экспорт | ||||||
КМЕ 6531 У3 | 3 | 1 | IP00 | |||
КМЕ 6531 УХЛ3 | ||||||
КМЕ 6531 У3, экспорт | ||||||
КМЕ 6531 Т3, экспорт |
Номинальное напряжение по изоляции, В | 660 |
---|---|
Номинальное рабочее напряжение, В: | |
переменное, частоты 50 и 60Гц | 660 |
постоянное | 440 |
Номинальный тепловой ток, А | 10 |
Минимальный рабочий ток, А | 0,05 |
Минимальное рабочее напряжение, В | 24 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 1,0 |
Значение номинальных токов (Iном) и номинальных рабочих напряжений (Uном) должны соответствовать указанным в Таблице 2.
Таблица 2.
Вид напряжения | Параметры нагрузки | |
---|---|---|
Uном, В | Iном, А | |
Переменное, частота 50 и 60 Гц | 660 | 0,6 |
380 | 1,5 | |
220 | 3,0 | |
110 | 4,0 | |
Постоянное | 440 | 0,06 |
220 | 0,12 | |
110 | 0,3 | |
48 | 1,0 | |
24 | 1,6 |
Вид управляющего элемента | Количество циклов (включений-отключений), млн. циклов |
---|---|
Толкатель цилиндрический или грибовидный, с самовозвратом, с наружным или внутренним протектором | 10,0•106 |
Толкатель цилиндрический, фиксируемый в нажатом положении | 1,0•106 |
Наименование | Характеристики | НЕТТО изделия, кг. | БРУТТО изделия, кг. | Кол-во в единичной упаковке, шт. | Кол-во в транспортной упаковке, шт. | Объем транспортной упаковки, куб.м. | БРУТТО транспортной упаковки, кг. | Цена с НДС, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КМЕ 4101м 0но+1нз Briswik красный | |||||||||
КМЕ 4101м 0но+1нз Briswik черный | |||||||||
КМЕ 5540м -Ф 4но+0нз Briswik | |||||||||
КМЕ 4102м 0но+2нз Briswik красный | |||||||||
КМЕ 4102м 0но+2нз Briswik чёрный | |||||||||
КМЕ 4110м 1но+0нз Briswik красный | |||||||||
КМЕ 4110м 1но+0нз Briswik чёрный | |||||||||
КМЕ 4111м 1но+1нз Briswik красный | |||||||||
КМЕ 4111м 1но+1нз Briswik чёрный | |||||||||
КМЕ 4120м 2но+0нз Briswik красный | |||||||||
КМЕ 4120м 2но+0нз Briswik чёрный | |||||||||
КМЕ 4122м 2но+2нз Briswik красный | |||||||||
КМЕ 4122м 2но+2нз Briswik чёрный | |||||||||
КМЕ 4131м 3но+1нз Briswik красный | |||||||||
КМЕ 4131м 3но+1нз Briswik чёрный |