Наименование | Характеристики | НЕТТО изделия, кг. | БРУТТО изделия, кг. | Кол-во в единичной упаковке, шт. | Кол-во в транспортной упаковке, шт. | Объем транспортной упаковки, куб.м. | БРУТТО транспортной упаковки, кг. | Цена с НДС, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АЕ-1031 10А | 0,17 | 0,17 | 10 | 10 | 0,004 | 2 | |||
АЕ-1031МТ 16А | 0,17 | 0,17 | 10 | 10 | 0,004 | 2 | |||
АЕ-1031МТ 25А | 0,17 | 0,17 | 10 | 10 | 0,004 | 2 | |||
АЕ2046МП-100-00 У3, 16А | |||||||||
АЕ2046МП-100-00 У3, 20А | |||||||||
АЕ2046МП-100-00 У3, 25А | |||||||||
АЕ2046МП-100-00 У3, 31,5 А | |||||||||
АЕ2046МП-100-00 У3, 40А | |||||||||
АЕ2046МП-100-00 У3, 50А | |||||||||
АЕ2046МП-100-00 У3, 63А | |||||||||
АЕ2056МП-100 У3, 80А | |||||||||
АЕ-2046М 10Р 1А хранение | |||||||||
АЕ-2044М 63 А хранение | |||||||||
АЕ 2046МТ 10А | |||||||||
АЕ 2046МТ 12,5А |
Наименование | Характеристики | НЕТТО изделия, кг. | БРУТТО изделия, кг. | Кол-во в единичной упаковке, шт. | Кол-во в транспортной упаковке, шт. | Объем транспортной упаковки, куб.м. | БРУТТО транспортной упаковки, кг. | Цена с НДС, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АЕ-1031 10А | 0,17 | 0,17 | 10 | 10 | 0,004 | 2 | |||
АЕ-1031МТ 16А | 0,17 | 0,17 | 10 | 10 | 0,004 | 2 | |||
АЕ-1031МТ 25А | 0,17 | 0,17 | 10 | 10 | 0,004 | 2 | |||
АЕ2046МП-100-00 У3, 16А | |||||||||
АЕ2046МП-100-00 У3, 20А | |||||||||
АЕ2046МП-100-00 У3, 25А | |||||||||
АЕ2046МП-100-00 У3, 31,5 А | |||||||||
АЕ2046МП-100-00 У3, 40А | |||||||||
АЕ2046МП-100-00 У3, 50А | |||||||||
АЕ2046МП-100-00 У3, 63А | |||||||||
АЕ2056МП-100 У3, 80А | |||||||||
АЕ-2046М 10Р 1А хранение | |||||||||
АЕ-2044М 63 А хранение | |||||||||
АЕ 2046МТ 10А | |||||||||
АЕ 2046МТ 12,5А |