Наименование | Характеристики | НЕТТО изделия, кг. | БРУТТО изделия, кг. | Кол-во в единичной упаковке, шт. | Кол-во в транспортной упаковке, шт. | Объем транспортной упаковки, куб.м. | БРУТТО транспортной упаковки, кг. | Цена с НДС, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ящик с рубильником ЯРВ 100А IP32 с ПН-2 | |||||||||
Ящик с рубильником ЯРВ 100А IP32 без ПН-2 | |||||||||
Ящик с рубильником ЯРВ 100А IP54 с ПН-2 | |||||||||
Ящик с рубильником ЯРВ 250А IP32 с ПН-2 | |||||||||
Ящик с рубильником ЯРВ 400А IP32 с ПН-2 | |||||||||
Ящик с рубильником ЯБПВУ 100А с ПН-2 |
Наименование | Характеристики | НЕТТО изделия, кг. | БРУТТО изделия, кг. | Кол-во в единичной упаковке, шт. | Кол-во в транспортной упаковке, шт. | Объем транспортной упаковки, куб.м. | БРУТТО транспортной упаковки, кг. | Цена с НДС, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ящик с рубильником ЯРВ 100А IP32 с ПН-2 | |||||||||
Ящик с рубильником ЯРВ 100А IP32 без ПН-2 | |||||||||
Ящик с рубильником ЯРВ 100А IP54 с ПН-2 | |||||||||
Ящик с рубильником ЯРВ 250А IP32 с ПН-2 | |||||||||
Ящик с рубильником ЯРВ 400А IP32 с ПН-2 | |||||||||
Ящик с рубильником ЯБПВУ 100А с ПН-2 |