Наименование | Характеристики | НЕТТО изделия, кг. | БРУТТО изделия, кг. | Кол-во в единичной упаковке, шт. | Кол-во в транспортной упаковке, шт. | Объем транспортной упаковки, куб.м. | БРУТТО транспортной упаковки, кг. | Цена с НДС, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МИС 1100/1200 | |||||||||
МИС 2100/2200 | |||||||||
МИС 3100/3200 | |||||||||
МИС 4100/4200 | |||||||||
МИС 5100/5200 | |||||||||
ЭМИС 3100/3200 min 30 | |||||||||
ЭМИС 4100/4200 min 15 | |||||||||
ЭМИС 5100/5200 min 15 | |||||||||
ЭМИС 6100/6200 | |||||||||
ЭМ 33-41111(41311) аналог МИС min 30 | |||||||||
ЭМ 33-51111(51311) аналог МИС min 30 | |||||||||
ЭМ 34-61111(61311) | |||||||||
ЭМ 34-71111(71311) | |||||||||
ЭМ 34-81111(81311) | |||||||||
ЭМЛ 1203-2 |
Наименование | Характеристики | НЕТТО изделия, кг. | БРУТТО изделия, кг. | Кол-во в единичной упаковке, шт. | Кол-во в транспортной упаковке, шт. | Объем транспортной упаковки, куб.м. | БРУТТО транспортной упаковки, кг. | Цена с НДС, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МИС 1100/1200 | |||||||||
МИС 2100/2200 | |||||||||
МИС 3100/3200 | |||||||||
МИС 4100/4200 | |||||||||
МИС 5100/5200 | |||||||||
ЭМИС 3100/3200 min 30 | |||||||||
ЭМИС 4100/4200 min 15 | |||||||||
ЭМИС 5100/5200 min 15 | |||||||||
ЭМИС 6100/6200 | |||||||||
ЭМ 33-41111(41311) аналог МИС min 30 | |||||||||
ЭМ 33-51111(51311) аналог МИС min 30 | |||||||||
ЭМ 34-61111(61311) | |||||||||
ЭМ 34-71111(71311) | |||||||||
ЭМ 34-81111(81311) | |||||||||
ЭМЛ 1203-2 |