Наименование | Характеристики | НЕТТО изделия, кг. | БРУТТО изделия, кг. | Кол-во в единичной упаковке, шт. | Кол-во в транспортной упаковке, шт. | Объем транспортной упаковки, куб.м. | БРУТТО транспортной упаковки, кг. | Цена с НДС, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПМ-12025101 1р 110В | |||||||||
ПМ-12025101 1р 220В | |||||||||
ПМ-12025101 1р 380В | |||||||||
ПМ-12025101 2з+3р 220В | |||||||||
ПМ-12025110 1з 220В | |||||||||
ПМ-12025110 1з 380В | |||||||||
ПМ-12025110 2з+1р 220В | |||||||||
ПМ-12025110 2з+1р 380В | |||||||||
ПМ-12025110 3з+2р 220В | |||||||||
ПМ-12025110 3з+2р 380В | |||||||||
ПМ-12025120 1з 127В | |||||||||
ПМ-12025120 1з 220В | |||||||||
ПМ-12025120 1з 380В | |||||||||
ПМ-12025120 2з+1р 220В | |||||||||
ПМ-12025120 2з+1р 380В |
Наименование | Характеристики | НЕТТО изделия, кг. | БРУТТО изделия, кг. | Кол-во в единичной упаковке, шт. | Кол-во в транспортной упаковке, шт. | Объем транспортной упаковки, куб.м. | БРУТТО транспортной упаковки, кг. | Цена с НДС, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПМ-12025101 1р 110В | |||||||||
ПМ-12025101 1р 220В | |||||||||
ПМ-12025101 1р 380В | |||||||||
ПМ-12025101 2з+3р 220В | |||||||||
ПМ-12025110 1з 220В | |||||||||
ПМ-12025110 1з 380В | |||||||||
ПМ-12025110 2з+1р 220В | |||||||||
ПМ-12025110 2з+1р 380В | |||||||||
ПМ-12025110 3з+2р 220В | |||||||||
ПМ-12025110 3з+2р 380В | |||||||||
ПМ-12025120 1з 127В | |||||||||
ПМ-12025120 1з 220В | |||||||||
ПМ-12025120 1з 380В | |||||||||
ПМ-12025120 2з+1р 220В | |||||||||
ПМ-12025120 2з+1р 380В |