Наименование | Характеристики | НЕТТО изделия, кг. | БРУТТО изделия, кг. | Кол-во в единичной упаковке, шт. | Кол-во в транспортной упаковке, шт. | Объем транспортной упаковки, куб.м. | БРУТТО транспортной упаковки, кг. | Цена с НДС, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПМ-12063151 2з+2р 220В вариант "К" | |||||||||
ПМ-12063151 2з+2р 380В вариант "А" | |||||||||
ПМ-12063151 2з+2р 380В вариант "К" | |||||||||
ПМ-12063161 2з+2р 220В | |||||||||
ПМ-12063161 2з+2р 380В | |||||||||
ПМ-12063201 2з+2р 110В вариант "А" | |||||||||
ПМ-12063201 2з+2р 127В вариант "А" | |||||||||
ПМ-12063201 2з+2р 220В вариант "К" | |||||||||
ПМ-12063201 2з+2р 380В вариант "А" | 1.37 | 1.37 | 1 | 1 | 0.002 | 1.4 | |||
ПМ-12063201 2з+2р 380В вариант "К" | |||||||||
ПМ-12063211 2з+2р 110В | |||||||||
ПМ-12063211 2з+2р 220В | |||||||||
ПМ-12063211 2з+2р 220В Iт.р.50А | |||||||||
ПМ-12063211 2з+2р 380В | |||||||||
ПМ-12063211 2з+2р 380В Iт.р.50А |
Наименование | Характеристики | НЕТТО изделия, кг. | БРУТТО изделия, кг. | Кол-во в единичной упаковке, шт. | Кол-во в транспортной упаковке, шт. | Объем транспортной упаковки, куб.м. | БРУТТО транспортной упаковки, кг. | Цена с НДС, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПМ-12063151 2з+2р 220В вариант "К" | |||||||||
ПМ-12063151 2з+2р 380В вариант "А" | |||||||||
ПМ-12063151 2з+2р 380В вариант "К" | |||||||||
ПМ-12063161 2з+2р 220В | |||||||||
ПМ-12063161 2з+2р 380В | |||||||||
ПМ-12063201 2з+2р 110В вариант "А" | |||||||||
ПМ-12063201 2з+2р 127В вариант "А" | |||||||||
ПМ-12063201 2з+2р 220В вариант "К" | |||||||||
ПМ-12063201 2з+2р 380В вариант "А" | 1.37 | 1.37 | 1 | 1 | 0.002 | 1.4 | |||
ПМ-12063201 2з+2р 380В вариант "К" | |||||||||
ПМ-12063211 2з+2р 110В | |||||||||
ПМ-12063211 2з+2р 220В | |||||||||
ПМ-12063211 2з+2р 220В Iт.р.50А | |||||||||
ПМ-12063211 2з+2р 380В | |||||||||
ПМ-12063211 2з+2р 380В Iт.р.50А |