Наименование | Характеристики | НЕТТО изделия, кг. | БРУТТО изделия, кг. | Кол-во в единичной упаковке, шт. | Кол-во в транспортной упаковке, шт. | Объем транспортной упаковки, куб.м. | БРУТТО транспортной упаковки, кг. | Цена с НДС, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПМ-12063261 2з+2р 380В | |||||||||
ПМ-12063271 2з+2р 380В | |||||||||
ПМ-12063511 2з+2р 110В | |||||||||
ПМ-12063511 2з+2р 127В | |||||||||
ПМ-12063511 2з+2р 127В | |||||||||
ПМ-12063511 2з+2р 380В | |||||||||
ПМ-12063541 2з+2р 110В | |||||||||
ПМ-12063541 2з+2р 220В | |||||||||
ПМ-12063541 2з+2р 380В | |||||||||
ПМ-12063551 2з+2р 110В | 2,55 | 2,55 | 1 | 1 | 0,003 | 2,55 | |||
ПМ-12063551 2з+2р 220В | 2,55 | 2,55 | 1 | 1 | 0,003 | 2,55 | |||
ПМ-12063551 2з+2р 36В | |||||||||
ПМ-12063551 2з+2р 380В | |||||||||
ПМ-12063561 2з+2р 380В | |||||||||
ПМ-12063601 2з+2р 110В |
Наименование | Характеристики | НЕТТО изделия, кг. | БРУТТО изделия, кг. | Кол-во в единичной упаковке, шт. | Кол-во в транспортной упаковке, шт. | Объем транспортной упаковки, куб.м. | БРУТТО транспортной упаковки, кг. | Цена с НДС, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПМ-12063261 2з+2р 380В | |||||||||
ПМ-12063271 2з+2р 380В | |||||||||
ПМ-12063511 2з+2р 110В | |||||||||
ПМ-12063511 2з+2р 127В | |||||||||
ПМ-12063511 2з+2р 127В | |||||||||
ПМ-12063511 2з+2р 380В | |||||||||
ПМ-12063541 2з+2р 110В | |||||||||
ПМ-12063541 2з+2р 220В | |||||||||
ПМ-12063541 2з+2р 380В | |||||||||
ПМ-12063551 2з+2р 110В | 2,55 | 2,55 | 1 | 1 | 0,003 | 2,55 | |||
ПМ-12063551 2з+2р 220В | 2,55 | 2,55 | 1 | 1 | 0,003 | 2,55 | |||
ПМ-12063551 2з+2р 36В | |||||||||
ПМ-12063551 2з+2р 380В | |||||||||
ПМ-12063561 2з+2р 380В | |||||||||
ПМ-12063601 2з+2р 110В |