Наименование | Характеристики | НЕТТО изделия, кг. | БРУТТО изделия, кг. | Кол-во в единичной упаковке, шт. | Кол-во в транспортной упаковке, шт. | Объем транспортной упаковки, куб.м. | БРУТТО транспортной упаковки, кг. | Цена с НДС, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПМ-12063601 2з+2р 220В | |||||||||
ПМ-12063601 2з+2р 380В | |||||||||
ПМ-12063611 2з+2р 220В | |||||||||
ПМ-12063611 2з+2р 380В | |||||||||
ПМ-12063621 2з+2р 220В | |||||||||
ПМ-12063621 2з+2р 380В | |||||||||
ПМ-12063641 2з+2р 220В | |||||||||
ПМ-12063641 2з+2р 380В | |||||||||
ПМ-12063661 2з+2р 220В | |||||||||
ПМ-12063661 2з+2р 380В | |||||||||
ПМ-12063671 2з+2р 380В |
Наименование | Характеристики | НЕТТО изделия, кг. | БРУТТО изделия, кг. | Кол-во в единичной упаковке, шт. | Кол-во в транспортной упаковке, шт. | Объем транспортной упаковки, куб.м. | БРУТТО транспортной упаковки, кг. | Цена с НДС, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПМ-12063601 2з+2р 220В | |||||||||
ПМ-12063601 2з+2р 380В | |||||||||
ПМ-12063611 2з+2р 220В | |||||||||
ПМ-12063611 2з+2р 380В | |||||||||
ПМ-12063621 2з+2р 220В | |||||||||
ПМ-12063621 2з+2р 380В | |||||||||
ПМ-12063641 2з+2р 220В | |||||||||
ПМ-12063641 2з+2р 380В | |||||||||
ПМ-12063661 2з+2р 220В | |||||||||
ПМ-12063661 2з+2р 380В | |||||||||
ПМ-12063671 2з+2р 380В |