Наименование | Характеристики | НЕТТО изделия, кг. | БРУТТО изделия, кг. | Кол-во в единичной упаковке, шт. | Кол-во в транспортной упаковке, шт. | Объем транспортной упаковки, куб.м. | БРУТТО транспортной упаковки, кг. | Цена с НДС, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПМ-12160100 220В | |||||||||
ПМ-12160100 380В | |||||||||
ПМ-12160110 220В | |||||||||
ПМ-12160110 380В | |||||||||
ПМ-12160120 220В | |||||||||
ПМ-12160120 380В | |||||||||
ПМ-12160140 220В | |||||||||
ПМ-12160140 380В | |||||||||
ПМ-12160150 110В | 4,22 | 4,25 | 1 | 1 | 0,006 | 4,25 | |||
ПМ-12160150 220В | 4,22 | 4,25 | 1 | 1 | 0,006 | 4,25 | |||
ПМ-12160150 380В | 4,22 | 4,25 | 1 | 1 | 0,006 | 4,25 | |||
ПМ-12160150 660В | |||||||||
ПМ-12160160 220В | |||||||||
ПМ-12160160 380В | |||||||||
ПМ-12160200 110В |
Наименование | Характеристики | НЕТТО изделия, кг. | БРУТТО изделия, кг. | Кол-во в единичной упаковке, шт. | Кол-во в транспортной упаковке, шт. | Объем транспортной упаковки, куб.м. | БРУТТО транспортной упаковки, кг. | Цена с НДС, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПМ-12160100 220В | |||||||||
ПМ-12160100 380В | |||||||||
ПМ-12160110 220В | |||||||||
ПМ-12160110 380В | |||||||||
ПМ-12160120 220В | |||||||||
ПМ-12160120 380В | |||||||||
ПМ-12160140 220В | |||||||||
ПМ-12160140 380В | |||||||||
ПМ-12160150 110В | 4,22 | 4,25 | 1 | 1 | 0,006 | 4,25 | |||
ПМ-12160150 220В | 4,22 | 4,25 | 1 | 1 | 0,006 | 4,25 | |||
ПМ-12160150 380В | 4,22 | 4,25 | 1 | 1 | 0,006 | 4,25 | |||
ПМ-12160150 660В | |||||||||
ПМ-12160160 220В | |||||||||
ПМ-12160160 380В | |||||||||
ПМ-12160200 110В |