Наименование | Характеристики | НЕТТО изделия, кг. | БРУТТО изделия, кг. | Кол-во в единичной упаковке, шт. | Кол-во в транспортной упаковке, шт. | Объем транспортной упаковки, куб.м. | БРУТТО транспортной упаковки, кг. | Цена с НДС, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПМ-12250100 110В | |||||||||
ПМ-12250100 220В | |||||||||
ПМ12-250100-ЭК УХЛ4 В, 220В/50Гц, 4з+2р, 250А | |||||||||
ПМ-12250100 380В | |||||||||
ПМ12-250100-ЭК УХЛ4 В, 380В/50Гц, 4з+2р, 250А | |||||||||
ПМ-12250150 110В | |||||||||
ПМ-12250150 220В | |||||||||
ПМ12-250150 УХЛ4 В, 220В/50Гц, 2з+2р, 250А | |||||||||
ПМ-12250150 380В | |||||||||
ПМ12-250150 УХЛ4 В, 380В/50Гц, 2з+2р, 250А | |||||||||
ПМ-12250500 220В | |||||||||
ПМ-12250500 380В |
Наименование | Характеристики | НЕТТО изделия, кг. | БРУТТО изделия, кг. | Кол-во в единичной упаковке, шт. | Кол-во в транспортной упаковке, шт. | Объем транспортной упаковки, куб.м. | БРУТТО транспортной упаковки, кг. | Цена с НДС, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПМ-12250100 110В | |||||||||
ПМ-12250100 220В | |||||||||
ПМ12-250100-ЭК УХЛ4 В, 220В/50Гц, 4з+2р, 250А | |||||||||
ПМ-12250100 380В | |||||||||
ПМ12-250100-ЭК УХЛ4 В, 380В/50Гц, 4з+2р, 250А | |||||||||
ПМ-12250150 110В | |||||||||
ПМ-12250150 220В | |||||||||
ПМ12-250150 УХЛ4 В, 220В/50Гц, 2з+2р, 250А | |||||||||
ПМ-12250150 380В | |||||||||
ПМ12-250150 УХЛ4 В, 380В/50Гц, 2з+2р, 250А | |||||||||
ПМ-12250500 220В | |||||||||
ПМ-12250500 380В |