Наименование | Характеристики | НЕТТО изделия, кг. | БРУТТО изделия, кг. | Кол-во в единичной упаковке, шт. | Кол-во в транспортной упаковке, шт. | Объем транспортной упаковки, куб.м. | БРУТТО транспортной упаковки, кг. | Цена с НДС, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВП 15К-21А-211-54 У2.8 | 0,41 | 0,41 | 24 | 24 | 9,84 | ||||
ВП 15К-21А-211-54 У2.3 | 0,42 | 0,42 | 24 | 24 | 10,08 | ||||
ВП 15К-21А-221-54 У2.8 | 0,42 | 0,42 | 24 | 24 | 10,08 | ||||
ВП 15К-21А-221-54 У2.3 | 0,42 | 0,42 | 24 | 24 | 10,08 | ||||
ВП 15К-21А-231-54 У2.8 | 0,56 | 0,56 | 20 | 20 | 11,2 | ||||
ВП 15К-21А-231-54 У2.3 | 0,56 | 0,56 | 20 | 20 | 11,2 | ||||
ВП15К21А291-54У2.8 |
Наименование | Характеристики | НЕТТО изделия, кг. | БРУТТО изделия, кг. | Кол-во в единичной упаковке, шт. | Кол-во в транспортной упаковке, шт. | Объем транспортной упаковки, куб.м. | БРУТТО транспортной упаковки, кг. | Цена с НДС, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВП 15К-21А-211-54 У2.8 | 0,41 | 0,41 | 24 | 24 | 9,84 | ||||
ВП 15К-21А-211-54 У2.3 | 0,42 | 0,42 | 24 | 24 | 10,08 | ||||
ВП 15К-21А-221-54 У2.8 | 0,42 | 0,42 | 24 | 24 | 10,08 | ||||
ВП 15К-21А-221-54 У2.3 | 0,42 | 0,42 | 24 | 24 | 10,08 | ||||
ВП 15К-21А-231-54 У2.8 | 0,56 | 0,56 | 20 | 20 | 11,2 | ||||
ВП 15К-21А-231-54 У2.3 | 0,56 | 0,56 | 20 | 20 | 11,2 | ||||
ВП15К21А291-54У2.8 |