Наименование | Характеристики | НЕТТО изделия, кг. | БРУТТО изделия, кг. | Кол-во в единичной упаковке, шт. | Кол-во в транспортной упаковке, шт. | Объем транспортной упаковки, куб.м. | БРУТТО транспортной упаковки, кг. | Цена с НДС, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МЗМ - 1 220В | |||||||||
F2-6”AC 220V | |||||||||
SB1-100MM D=100мм 220В | |||||||||
SB1-75MM D=75мм 220В | |||||||||
SCF-100 D=100мм 220В | |||||||||
SCF-75 D=75мм 220В | |||||||||
UC4-55MM D=55мм 220В | |||||||||
СС-1 220В перем.ток | |||||||||
Сирена MS-190 роторная | |||||||||
Сирена MS-290 роторная | |||||||||
Сирена MS-390 роторная |
Наименование | Характеристики | НЕТТО изделия, кг. | БРУТТО изделия, кг. | Кол-во в единичной упаковке, шт. | Кол-во в транспортной упаковке, шт. | Объем транспортной упаковки, куб.м. | БРУТТО транспортной упаковки, кг. | Цена с НДС, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МЗМ - 1 220В | |||||||||
F2-6”AC 220V | |||||||||
SB1-100MM D=100мм 220В | |||||||||
SB1-75MM D=75мм 220В | |||||||||
SCF-100 D=100мм 220В | |||||||||
SCF-75 D=75мм 220В | |||||||||
UC4-55MM D=55мм 220В | |||||||||
СС-1 220В перем.ток | |||||||||
Сирена MS-190 роторная | |||||||||
Сирена MS-290 роторная | |||||||||
Сирена MS-390 роторная |