Наименование | Характеристики | НЕТТО изделия, кг. | БРУТТО изделия, кг. | Кол-во в единичной упаковке, шт. | Кол-во в транспортной упаковке, шт. | Объем транспортной упаковки, куб.м. | БРУТТО транспортной упаковки, кг. | Цена с НДС, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МЗМ - 1 перем. ток кроме 380В | |||||||||
МЗМ-1 перем. ток 380В | |||||||||
МЗМ-1 постоян. ток кроме 380В | |||||||||
СС-1 силумин перемен. ток |
Наименование | Характеристики | НЕТТО изделия, кг. | БРУТТО изделия, кг. | Кол-во в единичной упаковке, шт. | Кол-во в транспортной упаковке, шт. | Объем транспортной упаковки, куб.м. | БРУТТО транспортной упаковки, кг. | Цена с НДС, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МЗМ - 1 перем. ток кроме 380В | |||||||||
МЗМ-1 перем. ток 380В | |||||||||
МЗМ-1 постоян. ток кроме 380В | |||||||||
СС-1 силумин перемен. ток |