Наименование | Характеристики | НЕТТО изделия, кг. | БРУТТО изделия, кг. | Кол-во в единичной упаковке, шт. | Кол-во в транспортной упаковке, шт. | Объем транспортной упаковки, куб.м. | БРУТТО транспортной упаковки, кг. | Цена с НДС, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Предохранитель ПДС-IV М3, с плавкой вставкой ПВДIV- 80А | 1.2 | 10 | 10 | 12 | |||||
Предохранитель ПДС-IV М3, с плавкой вставкой ПВДIV- 100А | 1.2 | 10 | 10 | 12 | |||||
Предохранитель ПДС-IV М3, с плавкой вставкой ПВДIV- 125А | 1.2 | 10 | 10 | 12 | |||||
Предохранитель ПДС-V М3, с плавкой вставкой ПВДV-160А | 1.65 | ||||||||
ПН-2 100А | |||||||||
ПН-2 250А | |||||||||
ПН-2 400А | |||||||||
ПАР-10А | |||||||||
ПАР-16А | |||||||||
ПАР-25А |
Наименование | Характеристики | НЕТТО изделия, кг. | БРУТТО изделия, кг. | Кол-во в единичной упаковке, шт. | Кол-во в транспортной упаковке, шт. | Объем транспортной упаковки, куб.м. | БРУТТО транспортной упаковки, кг. | Цена с НДС, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Предохранитель ПДС-IV М3, с плавкой вставкой ПВДIV- 80А | 1.2 | 10 | 10 | 12 | |||||
Предохранитель ПДС-IV М3, с плавкой вставкой ПВДIV- 100А | 1.2 | 10 | 10 | 12 | |||||
Предохранитель ПДС-IV М3, с плавкой вставкой ПВДIV- 125А | 1.2 | 10 | 10 | 12 | |||||
Предохранитель ПДС-V М3, с плавкой вставкой ПВДV-160А | 1.65 | ||||||||
ПН-2 100А | |||||||||
ПН-2 250А | |||||||||
ПН-2 400А | |||||||||
ПАР-10А | |||||||||
ПАР-16А | |||||||||
ПАР-25А |