Наименование | Характеристики | НЕТТО изделия, кг. | БРУТТО изделия, кг. | Кол-во в единичной упаковке, шт. | Кол-во в транспортной упаковке, шт. | Объем транспортной упаковки, куб.м. | БРУТТО транспортной упаковки, кг. | Цена с НДС, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Реле контроля фаз XJ-11 AC380V (ANDELI) | |||||||||
Реле контроля трехфазного напряжения ЕЛ-11 110В | |||||||||
Реле контроля трехфазного напряжения ЕЛ-11 220В | |||||||||
Реле контроля трехфазного напряжения ЕЛ-11 380В | |||||||||
Реле контроля трехфазного напряжения ЕЛ-12 110В | |||||||||
Реле контроля трехфазного напряжения ЕЛ-12 220В | |||||||||
Реле контроля трехфазного напряжения ЕЛ-12 380В | |||||||||
Реле контроля трехфазного напряжения ЕЛ-13 220В | |||||||||
Реле контроля трехфазного напряжения ЕЛ-13 380В |
Наименование | Характеристики | НЕТТО изделия, кг. | БРУТТО изделия, кг. | Кол-во в единичной упаковке, шт. | Кол-во в транспортной упаковке, шт. | Объем транспортной упаковки, куб.м. | БРУТТО транспортной упаковки, кг. | Цена с НДС, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Реле контроля фаз XJ-11 AC380V (ANDELI) | |||||||||
Реле контроля трехфазного напряжения ЕЛ-11 110В | |||||||||
Реле контроля трехфазного напряжения ЕЛ-11 220В | |||||||||
Реле контроля трехфазного напряжения ЕЛ-11 380В | |||||||||
Реле контроля трехфазного напряжения ЕЛ-12 110В | |||||||||
Реле контроля трехфазного напряжения ЕЛ-12 220В | |||||||||
Реле контроля трехфазного напряжения ЕЛ-12 380В | |||||||||
Реле контроля трехфазного напряжения ЕЛ-13 220В | |||||||||
Реле контроля трехфазного напряжения ЕЛ-13 380В |