Наименование | Характеристики | НЕТТО изделия, кг. | БРУТТО изделия, кг. | Кол-во в единичной упаковке, шт. | Кол-во в транспортной упаковке, шт. | Объем транспортной упаковки, куб.м. | БРУТТО транспортной упаковки, кг. | Цена с НДС, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВП 16РГ 23Б 231 У2.3 Украина | |||||||||
ВП 16Г 23Б 231 У2.3 ход вправо Электротехник | |||||||||
ВП 16Е 23Б 231 У2.3 ход вправо Электротехник | |||||||||
ВП 16Г 23Б 241 У2.3 Электротехник | |||||||||
ВП 16Г 23Б 251 У2.3 Электротехник |
Наименование | Характеристики | НЕТТО изделия, кг. | БРУТТО изделия, кг. | Кол-во в единичной упаковке, шт. | Кол-во в транспортной упаковке, шт. | Объем транспортной упаковки, куб.м. | БРУТТО транспортной упаковки, кг. | Цена с НДС, руб. | Положить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВП 16РГ 23Б 231 У2.3 Украина | |||||||||
ВП 16Г 23Б 231 У2.3 ход вправо Электротехник | |||||||||
ВП 16Е 23Б 231 У2.3 ход вправо Электротехник | |||||||||
ВП 16Г 23Б 241 У2.3 Электротехник | |||||||||
ВП 16Г 23Б 251 У2.3 Электротехник |